SAMSUNG GALAXY S3 32 GB BIANCO
Offerta speciale | |
Prodotto nr.: | AD2 |
Prezzo di listino: | |
Paghi solo: | € 299,00 |
Risparmio: | € 130,00 (30%) |
Disponibilità: | 1 giorno |
Nr. oggetti in deposito: | 2 |
GARANZIA ITALIA 24 MESI
Piattaforma
GSM&EDGE Band | 850/900/1800/1900 | |
---|---|---|
3G Band | 1900/2100 | |
CDMA Band | 1900/2100 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
3G | Si | |
Sistema operativo | Android 4.0.4 | |
Browser | Web | |
Valore SAR | 0,342 W/Kg |
Dimensioni / Peso
Dimensioni (AxLxP) | 13,66 x 7,06 x 0,86 cm | |
---|---|---|
Peso | 133 g |
Display
Tecnologia | HD Super AMOLED | |
---|---|---|
Dimensione | 4.8" | |
Risoluzione | 1280 x 720 |
Batteria
Autonomia in navigazione Internet | 3G: 7 ore WiFi: 8 ore |
|
---|---|---|
Autonomia in riproduzione video | 9 ore | |
Autonomia in riproduzione musicale | 45 ore | |
Capacità | 2100 mAh | |
Carica via USB | Si | |
Autonomia in chiamata | Fino a 11 ore (3G) | |
Autonomia in standby | Fino a 750 ore (3G) |
Fotocamera
Risoluzione fotocamera | 8 MPx | |
---|---|---|
Flash | Si | |
Auto Focus | Si | |
Zoom digitale/ottico | Digitale 4x | |
Effetti fotografici | Si | |
Modalità scatto | Si | |
Impostazioni qualità foto | Si |
Video
Registrazione video | Si | |
---|---|---|
Lettore video | Si | |
Video Streaming | Si |
Musica e audio
Lettore musicale | Si | |
---|---|---|
Suonerie polifoniche | Si | |
Suonerie MP3 | Si | |
DRM | Si | |
3D sound | Si |
Divertimento e intrattenimento
Sfondi incorporati | Si |
---|
Applicazioni professionali
Visualizzatore documenti | Si | |
---|---|---|
Modalità Offline | Si |
Messaggistica
SMS/EMS/MMS | Si / - / Si | |
---|---|---|
T9 | Si | |
Si | ||
vCard/vCalendar | Si | |
Instant Messaging | Si |
Connettività
Bluetooth | 4.0 HS | |
---|---|---|
USB | 2.0 HS | |
WAP | 2.0 | |
Browser Internet | Google Browser | |
Supporto SyncML (DS) | Si | |
Sincronizzazione Outlook | Si | |
Wi-Fi | Si | |
AGPS | Si | |
NFC | Si | |
PC Sync | Si |
Memoria
SMS | Fino a esaurimento memoria | |
---|---|---|
Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | |
Memoria esterna | microSD/microSDHC fino a 64 GB |
Gestione delle informazioni personali
Calendario | Si | |
---|---|---|
Pianificatore | Si | |
Cose da fare | Si | |
Orologio | Si | |
Orari nel mondo | Si | |
Sveglia | Si | |
Calcolatrice | Si | |
Memo | Si | |
Conto alla rovescia | Si |
Caratteristiche speciali
Touchscreen | Si | |
---|---|---|
Mobile Tracker | Si | |
Editor di immagini | Si | |
Doppio altoparlante | Si | |
Doppio orologio | Si | |
Touch key | Si | |
Musica in background | Si | |
Tastiera Qwerty | Si | |
Acceleratore integrato | Si | |
Lettore RSS | Si | |
Si | ||
YouTube | Si | |
Ricerca veloce | Si | |
Multitasking | Si | |
Comandi fotocamera avanzati | Si | |
GPS | Si | |
Flash | Si | |
Google Maps | Si | |
ActiveSync | Si |
Funzioni di Chiamata
Vivavoce | Si | |
---|---|---|
Riconoscimento vocale | Si | |
Mostra chiamante (Testo / Foto / Video) | Si | |
Conference call | Si | |
Chiamate effettuate/perse/ricevute | Si |
Processore
Tipo | Processore Exynos Quad Core | |
---|---|---|
Frequenza | 1.4 GHz |