SAMSUNG GALAXY S3 MINI BIANCO
| Prodotto nr.: | AD17 |
| Prezzo di listino: | |
| Paghi solo: | € 149,00 |
| Risparmio: | € 100,00 (40%) |
| Disponibilità: | In deposito |
| Nr. oggetti in deposito: | 11 |
GARANZIA ITALIA 24 MESI
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 111,5 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WMA |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||
